Informační údaje o obci
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
foto: Obec Žďár a Jiří Komárek |
Obec: | Žďár | CZ0641 582743 |
Kraj: | Jihomoravský | CZ064 |
Okres: | Blansko | CZ061 |
ORP: | Blansko | |
![]() | ||
Katastrální území: | Žďár u Blanska | |
Katastrální výměra: | 5,07 km² | |
Zeměpisné souřadnice: | 49°25′18″ s. š. | |
16°41′52″ v. d. | ||
Mapy: | mapy Seznam | mapy Google |
Nadmořská výška: | 565 m.n.m. | |
Počet obyvatel (stav k 1.1.): | ||
rok 2017 | 401 | |
rok 2016 | 390 | |
rok 2015 | 390 | |
rok 2014 | 393 | |
rok 2013 | 393 | |
rok 2012 | 385 | |
rok 2011 | 380 | |
rok 2010 | 381 | |
rok 2001 | 358 | |
rok 1991 | 355 | |
rok 1981 | 396 | |
rok 1971 | 415 | |
rok 1950 | 439 | |
rok 1930 | 552 | |
rok 1900 | 626 | |
rok 1869 | 532 | |
Statistické údaje o obci při sčítání v roce 2011 (zde) |